Belediye Meclisi Seçimlerinde Serik’te 50 mahallede CHP, 16 mahallede Ak Parti sandıklardan birinci çıktılar. Bir mahallede ise CHP ve Ak Parti birinciliği paylaştılar.

'Bahçede Yaşam Var'da Gündem Tekstil 'Bahçede Yaşam Var'da Gündem Tekstil

31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Serik Belediye Meclisi seçimlerinin resmi olmayan mahalle bazlı sonuçlarına göre Serik’in 66 mahallesinin 49 mahallesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sandıklardan ilk sırada çıktı. 16 mahallede ise Ak Parti birinci oldu. Büğüş Mahallesi’nde ise Ak Parti ve CHP’ye eşit oy çıktı.

Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde olduğu gibi Serik’in 66 mahallesinde Belediye Meclisi Seçimlerinde de CHP ve Ak Parti dışında başka parti ilk sırayı alamadı.

 

Serik Merkezinde CHP

31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Serik Belediye Meclisi seçimlerinde Serik’in merkezini oluşturan 10 mahallenin tamamında CHP sandıklardan 1. Parti olarak çıkmayı başardı.

CHP söz konusu 10 merkez mahalleden toplam 17 bin 722 oy almış. Ak Parti’nin ise bu mahallelerden aldığı toplam oy sayısı 12 bin 109 olmuş.

Serik Belediye Meclisi seçimlerinde hem nüfus hem seçmen sayısı en fazla mahalle olan Merkez Mahallesi’nden CHP’ye 3 bin 801 oy çıkarken, Ak Parti’ye 2 bin 425 oy çıkmış

 

Turizm Bölgesi

Serik’in turizm bölgesini oluşturan Belek, Kadriye ve Boğazkent Mahallelerinde ise sandıklardan ilk sırada çıkan CHP bu 3 mahalleden toplam 4 bin oy almış. Sahil kesiminden Ak Parti’ni aldığı oy ise toplam 2 bin 498.

 Haber: Osman Türkçe

CHP AK PARTİ İYİ PARTİ BBP Y. REFAH
ABDURRAHMANLAR MAH. 441 321 157 88 25
AKBAŞ MAH. 162 137 67 66 8
AKÇAALAN MAH. 2275 1782 729 427 201
AKÇAPINAR MAH. 82 199 29 19 10
ALACAMİ MAH. 354 127 77 56 47
AŞAĞIÇATMA MAH. 92 43 16 2 3
AŞAĞIKOCAYATAK MAH. 352 219 149 97 25
AŞAĞIOBA MAH. 224 205 31 37 23
BELEK MAH. 1531 983 344 124 97
BELKIS MAH. 520 342 138 115 39
BELPINAR MAH. 250 172 81 87 12
BERENDİ MAH. 119 37 33 6 6
BİLGİNLER MAH. 185 61 68 21 11
BOĞAZKENT MAH. 1066 500 188 65 38
BOZDOĞAN MAH. 37 50 22 13 3
BUCAKKÖY MAH. 75 59 24 13 2
BURMAHANCI MAH. 328 192 171 80 25
BÜĞÜŞ MAH. 111 111 53 27 5
CUMALI MAH. 609 367 219 129 34
CUMHURİYET MAH. 1638 698 338 283 48
ÇAKALLIK MAH. 331 176 48 147 29
ÇANAKÇI MAH. 103 51 19 62 6
ÇANDIR MAH. 586 413 124 55 27
ÇATALLAR MAH. 67 106 27 7 22
DEMİRCİLER MAH. 19 72 30 7 3
DENİZTEPESİ MAH. 284 218 181 39 11
DİKMEN MAH. 287 216 38 34 18
DORUMLAR MAH. 62 102 29 17 14
EMİNCELER MAH. 156 89 76 52 12
ESKİYÜRÜK MAH. 128 159 39 82 16
ETLER MAH. 159 115 65 39 30
GEBİZ MAH. 648 490 182 93 39
GEDİK MAH. 425 251 85 67 21
GÖKÇEPINAR MAH. 48 49 48 13 1
HACIOSMANLAR MAH. 89 73 30 10 5
HASDÜMEN MAH. 103 114 27 4 11
HASKIZILÖREN MAH. 147 184 20 13 5
HASPINAR MAH. 139 53 13 6 6
KADRİYE MAH. 1439 1015 280 328 211
KARADAYI MAH. 853 532 148 36 18
KARATAŞ MAH. 37 54 23 37 3
KARINCALI MAH. 176 78 30 31 13
KAYABURNU MAH. 252 214 89 109 15
KIRBAŞ MAH. 61 86 8 1 5
KOZAĞACI MAH. 158 198 124 104 19
KOZAN MAH. 136 184 45 12 25
KÖKEZ MAH. 2940 2416 1369 859 262
KUŞLAR MAH. 75 50 31 17 8
KÜRÜŞ MAH. 536 265 157 63 15
MERKEZ MAH. 3801 2425 1147 805 409
NEBİLER MAH. 146 92 28 8 7
ORTA MAH. 3266 2449 858 671 361
PINARCIK MAH. 257 99 72 60 14
SARIABALI MAH. 349 267 61 95 14
ŞATIRLI MAH. 312 270 76 95 22
TEKKE MAH. 403 133 38 37 7
TÖNGÜŞLÜ MAH. 140 223 110 36 8
ÜRÜNDÜ MAH. 285 121 182 52 8
YANKÖY MAH. 400 58 17 42 7
YENİ MAH. 1982 1284 533 470 105
YEŞİLVADİ MAH. 117 114 62 17 7
YEŞİLYURT MAH. 181 80 81 40 55
YUKARIÇATMA MAH. 67 76 15 25 3
YUKARIKOCAYATAK MAH. 770 489 190 415 52
YUMAKLAR MAH. 221 274 90 74 27
ZIRLANKAYA MAH. 129 62 19 52 46

Editör: DÖNDÜ ŞAHİN