Serik'in 66 mahallesinin 45'inde Ekmeleddin İhsanoğlu,19'unda Recep Tayyip Erdoğan birinci çıkarken Etler ve Hacıosmanlar Mahallelerinde ise her iki adaya oylar eşit çıktı.

10 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Serik'te mahalle bazlı sonuçlar belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Serik'teki 66 Mahalleden 45'inde önde çıkan CHP ve MHP'nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu eski merkez mahalleleri ve eski beldelerde de birinci sırada çıktı. Seçimi kazana ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı olan Ak Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan ise 19 mahallede birinci oldu. Erdoğan, 14 partinin desteğini arkasına alan Ekmeleddin İhsanoğlu karşısında Serik'te toplamda %41,6 oranında oy alarak partisinin yerel seçimlerdeki oranın da üstüne çıktı.

Eski Beldeler

30 Mart'tan sonra mahalleye dönüşen eskiden belde olan seçim bölgelerinde ise  her iki adaya değişik oranlarda oy çıktı. Abdurrahmanlar'da Ekmeleddin İhsanoğlu'na %53,3, Recep Tayyip Erdoğan'a %44,4 oranında oy çıkarken; Belek'te Ekmeleddin İhsanoğlu'na %59,5, Recep Tayyip Erdoğan'a %36,3 oranında oy çıktı. Boğazkent'te  İhsanoğlu %69,9, Erdoğan %27,6; Gebiz'de İhsanoğlu %54,4, Erdoğan %43,2; Kadriye'de İhsanoğlu %47,5, Erdoğan %40,5; Karadayı'da İhsanoğlu %63,1, Erdoğan %33,5; Yukarıkocayatak ta ise İhsanoğlu %60,9, Erdoğan %37,6 oranlarında oy aldılar.

Bu sonuçlara göre eski beldeler arasında Ekmeleddin İhsanoğlu'na en fazla oy oranı Boğazkent'te çıkmış oldu. Recep Tayyip Erdoğan ise eski beldeler arasında en yüksek oy oranını Abdurrahmanlar'da almış. Seçimlerde Serik'te %41, oranında oy alan Erdoğan'a en az oy oranı ise sırasıyla, Boğazkent, Karadayı ve Belek'ten gelmiş. Ekmeleddin İhsanoğlu'na ise eski beldeler arasında en az oy kadriye'den gelmiş.

Bazı Mahallelerde Durum

Akçaalan'da,İhsanoğlu %51,8,  Erdoğan %46,5, Cumalı'da İhsanoğlu %60,7, Erdoğan %37,4, Evrenpaşa'da İhsanoğlu %64,2,  Erdoğan % 32,7, Kökez'de İhsanoğlu %53,6,  Erdoğan % 44,8, Merkez'de İhsanoğlu %58,1,  Erdoğan % 40,3, Orta'da İhsanoğlu %53,1,  Erdoğan % 45, Yeni'de İhsanoğlu %57,4,  Erdoğan % 40,8 oranında oya ulaşmışlar.

Bu mahallelerde Ekmeleddin İhsanoğlu'na en fazla oy oranı  %64,2 ile Evrenpaşa'da çıkmış oldu. Erdoğan'a ise en fazla oy oranı %46,5 ile Akçaalan'da çıktı.

12. Cumhurbaşkanı olan Ak Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan Serik'in mahalleleri arasında en yüksek oy oranını %77,3 ile Yeşilvadi Mahallesi'nden aldı.

CHP, MHP ve diğer 12 partinin adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu'na ise en fazla oy oranı  %76,3 ile Bilginler Mahallesi'nden çıktı.

10 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde üçüncü olan HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş ise Serik'teki 66 mahallenin tamamından değişik sayılarda olmak üzere toplam Bin 532 oy almayı başardı. Daha önce BDP-HDP çizgisine oy çıkmayan mahallelerden bile Demirtaş'a bu seçimde oy çıkması 'Hangi partilerin tabanından Demirtaş'a oy kaydı? sorusunu siyasi partilerin kulislerinde tartışmaya açtı.


Mahalle Adı Recep Tayyip Erdoğan Selehattin DEMİRTAŞ Ekmelettin İHSANOĞLU Geçersiz oy sayısı Oy kullanan seçmen sayısı Seçmen sayısı
ABDURRAHMANLAR MAH. 428 21 513 14 976 1290
AKBAŞ MAH. 206 7 183 8 404 553
AKÇAALAN MAH. 1584 56 1763 67 3470 4773
AKÇAPINAR MAH. 219 8 143 7 377 431
ALACAMİ MAH. 172 16 376 20 584 700
AŞAĞIÇATMA MAH. 69 1 56 1 127 150
AŞAĞIKOCAYATAK MAH. 239 7 399 9 654 935
AŞAĞIOBA MAH. 197 4 274 8 483 571
BELEK MAH. 996 112 1634 38 2780 4421
BELKIS MAH. 332 11 593 24 960 1314
BELPINAR MAH. 228 15 261 6 510 662
BERENDİ MAH. 43 4 107 6 160 185
BİLGİNLER MAH. 58 2 194 5 259 378
BOĞAZKENT MAH. 516 45 1303 22 1886 2544
BOZDOĞAN MAH. 47 6 35 5 93 121
BUCAKKÖY MAH. 67 3 83 2 155 226
BURMAHANCI MAH. 190 13 375 7 585 791
BÜĞÜŞ MAH. 127 13 116 9 265 343
CUMALI MAH. 417 20 677 22 1136 1554
ÇAKALLIK MAH. 174 57 389 6 626 908
ÇANAKÇI MAH. 100 4 105 5 214 260
ÇANDIR MAH. 461 17 590 18 1086 1403
ÇATALLAR MAH. 103 6 112 7 228 288
DEMİRCİLER MAH. 54 3 55 1 113 174
DENİZTEPESİ MAH. 175 5 303 10 493 676
DİKMEN MAH. 155 2 196 7 360 429
DORUMLAR MAH. 135 9 124 5 273 316
EMİNCELER MAH. 120 9 200 6 335 429
ESKİYÜRÜK MAH. 216 5 159 7 387 478
ETLER MAH. 152 49 152 17 370 475
EVREN PAŞA MAH. 787 71 1545 26 2429 3245
GEBİZ MAH. 597 31 752 32 1412 1705
GEDİK MAH. 242 7 329 11 589 717
GÖKÇEPINAR MAH. 45 9 79 7 140 174
HACIOSMANLAR MAH. 98 7 98 4 207 238
HASDÜMEN MAH. 91 3 64 6 164 210
HASKIZILÖREN MAH. 194 7 133 17 351 429
HASPINAR MAH. 59 3 57 1 120 141
KADRİYE MAH. 1105 323 1296 33 2757 4111
KARADAYI MAH. 430 43 810 16 1299 1676
KARATAŞ MAH. 145 5 66 2 218 261
KARINCALI MAH. 68 2 130 3 203 234
KAYABURNU MAH. 239 7 230 7 483 652
KIRBAŞ MAH. 71 3 44 5 123 170
KOZAĞACI MAH. 338 2 207 13 560 835
KOZAN MAH. 137 7 103 6 253 334
KÖKEZ MAH. 2784 91 3331 124 6330 8269
KUŞLAR MAH. 54 0 101 5 160 197
KÜRÜŞ MAH. 330 15 429 21 795 1037
MERKEZ MAH. 2385 87 3432 142 6046 8182
NEBİLER MAH. 135 4 153 9 301 341
ORTA MAH. 2276 95 2685 85 5141 7084
PINARCIK MAH. 132 11 269 15 427 533
SARIABALI MAH. 241 15 396 21 673 870
ŞATIRLI MAH. 231 12 342 13 598 738
TEKKE MAH. 245 10 257 6 518 654
TÖNGÜŞLÜ MAH. 319 4 211 6 540 593
ÜRÜNDÜ MAH. 115 8 344 5 472 608
YANKÖY MAH. 186 9 294 8 497 574
YENİ MAH. 1445 62 2032 50 3589 4865
YEŞİLVADİ MAH. 58 1 16 2 77 109
YEŞİLYURT MAH. 102 9 205 10 326 388
YUKARIÇATMA MAH. 76 2 52 3 133 157
YUKARIKOCAYATAK MAH. 507 20 821 20 1368 2013
YUMAKLAR MAH. 254 13 167 9 443 577
ZIRLANKAYA MAH. 118 4 121 3 246 293
Editör: Haber Merkezi